Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIELSDATTER DRAGE, Anne | dec. 1784 | Vesternæs, Kappel sogn, Maribo | I501915 |
2 | NIELSDATTER DRAGE, Karen | dec. 1780 | Vesternæs, Kappel sogn, Maribo | I501913 |
3 | NIELSDATTER DRAGE, Kirsten | maj 1777 | Vesternæs, Kappel sogn, Maribo | I501911 |
4 | NIELSEN DRAGE, Anders | dec. 1779 | Vesternæs, Kappel sogn, Maribo | I501912 |
5 | NIELSEN DRAGE, Anders | feb. 1782 | Vesternæs, Kappel sogn, Maribo | I501914 |
6 | NIELSEN DRAGE, Hans | aug. 1774 | Vesternæs, Kappel sogn, Maribo | I501910 |
7 | NIELSEN DRAGE, Mads | maj 1773 | Vesternæs, Kappel sogn, Maribo | I501909 |
8 | NIELSEN DRAGE, Peder | mar. 1771 | Vesternæs, Kappel sogn, Maribo | I501908 |
9 | RASMUSSEN TOP, Anders | jan. 1695 | Vesternæs, Kappel sogn, Maribo | I501924 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIELSEN DRAGE, Anders | Vesternæs, Kappel sogn, Maribo | I501914 | |
2 | NIELSEN DRAGE, Anders | før 1782 | Vesternæs, Kappel sogn, Maribo | I501912 |
3 | NIELSEN DRAGE, Hans | okt. 1774 | Vesternæs, Kappel sogn, Maribo | I501910 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.