Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 17 fra 17 for Fornavn begynder med BIRTHE
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I501774 | ||
2 | ![]() | I500437 | f. 1750 | Humble, Svendborg ![]() |
3 | ![]() | I500392 | f. 1704 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
4 | ![]() | I500235 | f. 1749 | Kappel, Maribo ![]() |
5 | ![]() | I500238 | f. 1778 | Vestenskov, Maribo ![]() |
6 | ![]() | I501775 | f. | Nakskov ![]() |
7 | ![]() | I500599 | f. 1758 | Horslunde ![]() |
8 | ![]() | I500226 | f. 1770 | Vestenskov, Maribo ![]() |
9 | ![]() | I289 | ||
10 | ![]() | I501920 | f. sep. 1776 | Sjunkeby, Kappel, Maribo ![]() |
11 | ![]() | I446 | f. 1 okt. 1837 | Dannemare, Maribo amt ![]() |
12 | ![]() | I501930 | f. ca. 1696 | Tillitse sogn, Maribo amt ![]() |
13 | ![]() | I501496 | f. 14 apr. 1805 | Rudkøbing Købstad ![]() |
14 | ![]() | I500094 | ||
15 | ![]() | I500473 | f. 12 okt. 1814 | Horslunde ![]() |
16 | ![]() | I500099 | f. 1741 | |
17 | ![]() | I500007 | f. 14 mar. 1816 | Østofte, Fuglse sogn ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.