Our Family's Journey Through Time
Navn | Rasmus ANDERSEN MONTOPPIDAN | |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I501638 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Anders RASMUSSEN BOLTER, f. ca. 1611 d. før maj 1663, Vårø præstegård, Bjerreby sogn (Alder < 52 år) | |
Mor | Gedske ANDERSDATTER, f. ca. 1620 d. 19 apr. 1690, Vårø præstegård, Bjerreby sogn (Alder 70 år) | |
Ægteskab | 15 sep. 1641 | |
Familie-ID | F500498 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Cathrine M. SØRENSDATTER MAY d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 21 maj 1684 | |
Familie-ID | F500515 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.