Our Family's Journey Through Time
Navn | Erna Kirsten FELTMANN JENSEN | |
Fødsel | 22 okt. 1900 | Kettinge by, Maribo |
Dåb | 30 dec. 1900 | Kettinge kirke |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I500735 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Hans Christian JENSEN, f. 29 dec. 1871, Øster Ulslev, Maribo d. 31 maj 1951, Kettinge by, Maribo (Alder 79 år) | |
Mor | Sopfie Christine Charlotte FELTMANN, f. 15 okt. 1873, Grænge gård, Thoreby, Maribo d. 25 apr. 1911, Kettinge by (Alder 37 år) | |
Ægteskab | 23 okt. 1896 | Kettinge kirke |
Familie-ID | F500208 | Gruppeskema | Familietavle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.