Our Family's Journey Through Time
Navn | Hans HANSEN KRUSE | |
Fødsel | omk. 1799 | |
Køn | Mand | |
Død | 19 jan. 1833 | Askø, Landet, Maribo amt |
Person-ID | I461 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Anne Margrethe RASMUSDATTER, f. 15 jun. 1803, Nøbbølle by, Ryde, Maribo amt d. 21 dec. 1872, Askø, Landet, Maribo amt (Alder 69 år) | |||
Ægteskab | 7 okt. 1831 | Landet kirke | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F137 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.