Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 13 fra 13 for Efternavn lig med JOHANSEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I501435 | f. 28 jun. 1827 | Nyborg sogn ![]() |
2 | ![]() | I489 | f. 22 jul. 1881 | Horsens ![]() |
3 | ![]() | I501811 | f. 9 sep. 1911 | Kongsvang, Viby sogm ![]() |
4 | ![]() | I817 | ||
5 | ![]() | I490 | ||
6 | ![]() | I763 | f. omk 1788 | |
7 | ![]() | I501434 | f. 10 jun. 1793 | Nyborg sogn ![]() |
8 | ![]() | I501437 | f. 30 aug. 1830 | Nyborg sogn ![]() |
9 | ![]() | I818 | ||
10 | ![]() | I600 | f. 28 nov. 1899 | Nakskov ![]() |
11 | ![]() | I601 | f. 18 maj 1921 | Stormarksalle 49, Nakskov ![]() |
12 | ![]() | I816 | ||
13 | ![]() | I96 | f. | Brævig i Norge ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.