Our Family's Journey Through Time
Navn | Maren KNUDSEN UÆGTE | |
Fødsel | 29 apr. 1845 | Magleby sogn |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I501296 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Lars Jørgensen WILSØE, f. 14 sep. 1810, Rudkøbing Købstad d. 1 maj 1882, Magleby sogn (Alder 71 år) | |
Mor | Boline KNUDSEN, f. Marstal d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F500401 | Gruppeskema | Familietavle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.