Our Family's Journey Through Time
Navn | Knud Viggo OTTOSSON | |
Fødsel | 4 sep. 1923 | Øster Nordlunde, Halsted sogn, Lollands Nørreherred |
Dåb | 9 dec. 1923 | Halsted kirke |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I500195 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Dora Gertrud SVENDSEN MØLLER, f. 21 sep. 1921 d. Ja, dato ukendt | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F500056 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.