Our Family's Journey Through Time
Navn | Anders RASMUSSEN BOLTER | |
Fødsel | ca. 1611 | |
Køn | Mand | |
Død | før maj 1663 | Vårø præstegård, Bjerreby sogn |
Person-ID | I501583 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Gedske ANDERSDATTER, f. ca. 1620 d. 19 apr. 1690, Vårø præstegård, Bjerreby sogn (Alder 70 år) | |||||||
Ægteskab | 15 sep. 1641 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F500498 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.