Our Family's Journey Through Time
Navn | Anders RASMUSSEN TOP | |
Fødsel | jan. 1695 | Vesternæs, Kappel sogn, Maribo |
Dåb | 27 jan. 1695 | Kappel kirke, Maribo |
Køn | Mand | |
Død | nov. 1759 | Tillitse sogn, Maribo amt |
Person-ID | I501924 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Rasmus TOP, f. 1665, Kappel sogn, Maribo d. jul. 1705, Kappel sogn, Maribo (Alder 40 år) | |
Familie-ID | F500619 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Kirsten JUELSDATTER, f. maj 1709, Tillitse sogn, Maribo amt d. feb. 1742, Tillitse sogn, Maribo amt (Alder 32 år) | |||
Ægteskab | 1 jan. 1729 | Tillitse kirke | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F500617 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.