Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 50 fra 72 for Fornavn begynder med JOHAN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I501048 | ||
2 | ![]() | I423 | f. 25 dec. 1816 | Sandby, Maribo amt ![]() |
3 | ![]() | I501378 | f. 25 aug. 1904 | Skt Jacobs sogn, Kbh Præstøgade 3 ![]() |
4 | ![]() | I501124 | f. nov. 1772 | Rudkøbing by ![]() |
5 | ![]() | I501653 | ||
6 | ![]() | I480 | f. 12 jan. 1803 | Sandby, Maribo amt ![]() |
7 | ![]() | I501303 | ||
8 | ![]() | I621 | ||
9 | ![]() | I501752 | f. 25 okt. 1849 | Rudkøbing by ![]() |
10 | ![]() | I501722 | f. 27 feb. 1818 | Rudkøbing by ![]() |
11 | ![]() | I501744 | f. 20 jan. 1789 | Rudkøbing by ![]() |
12 | ![]() | I501746 | f. 8 mar. 1792 | Rudkøbing by ![]() |
13 | ![]() | I50 | f. 24 mar. 1823 | Svendborg Købstad ![]() |
14 | ![]() | I500604 | f. 1777 | Horslunde ![]() |
15 | ![]() | I501062 | f. 1771 | Kongens Lyngby, Kbh. ![]() |
16 | ![]() | I500286 | f. 1697 | Bogø, Kappel, Maribo ![]() |
17 | ![]() | I500594 | f. 1762 | Urne, Horslunde ![]() |
18 | ![]() | I468 | f. 1769 | |
19 | ![]() | I900 | f. 31 mar. 1810 | Fiskop, Egense sogn, Svendborg ![]() |
20 | ![]() | I501685 | f. feb. 1795 | Rudkøbing by ![]() |
21 | ![]() | I501954 | f. aug. 1750 | Vor frue sogn, Svendborg ![]() |
22 | ![]() | I751 | f. 22 feb. 1895 | Hulbæk, Vesterborg sogn, Maribo amt ![]() |
23 | ![]() | I501669 | f. 1799 | |
24 | ![]() | I57 | f. 18 apr. 1879 | Rudkøbing Købstad ![]() |
25 | ![]() | I297 | f. 22 feb. 1865 | Fåborg ![]() |
26 | ![]() | I334 | f. 30 jul. 1894 | Hunseby, Hunseby sogn ![]() |
27 | ![]() | I81 | f. 15 feb. 1874 | Svendborg Købstad ![]() |
28 | ![]() | I84 | f. 3 apr. 1902 | Horsens ![]() |
29 | ![]() | I825 | f. 8 jun. 1818 | W. Kippinge sogn, Maribo amt ![]() |
30 | ![]() | I582 | ||
31 | ![]() | I500027 | ||
32 | ![]() | I519 | f. omk 1664 | Tjørneby, Utterslev sogn ![]() |
33 | ![]() | I501018 | f. 1751 | Birkebæk, Arnborg ![]() |
34 | ![]() | I500619 | f. 31 okt. 1864 | Øster Ulslev, Maribo ![]() |
35 | ![]() | I500623 | f. 8 maj 1870 | Øster Ulslev, Maribo ![]() |
36 | ![]() | I763 | f. omk 1788 | |
37 | ![]() | I501661 | f. 1742 | |
38 | ![]() | I281 | ||
39 | ![]() | I626 | f. 1745 | Vor frue sogn, Svendborg ![]() |
40 | ![]() | I501475 | f. 1821 | Haderslev ![]() |
41 | ![]() | I329 | f. 1828 | Slesvig ![]() |
42 | ![]() | I574 | f. 1796 | Them sogn, Skanderborg amt ![]() |
43 | ![]() | I501599 | f. 1732 | Skt Nicolai sogn, Svendborg ![]() |
44 | ![]() | I869 | f. 19 okt. 1901 | Grønnegade 14, v Frelser sogn, Horsens ![]() |
45 | ![]() | I501182 | f. ca. 1782 | |
46 | ![]() | I501783 | f. 24 jan. 1892 | Skt Hans sogn, Odense, Denmark ![]() |
47 | ![]() | I501459 | f. 3 sep. 1818 | Skt Nicolai sogn, Svendborg ![]() |
48 | ![]() | I500156 | f. 1753 | Linnerup, Skanderborg ![]() |
49 | ![]() | I420 | f. 24 maj 1880 | Vindeby ![]() |
50 | ![]() | I501152 | f. 1700 | Siø, Rudkøbing sogn ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.