Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 50 fra 51 for Fornavn begynder med JOHANNE
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I501048 | ||
2 | ![]() | I423 | f. 25 dec. 1816 | Sandby, Maribo amt ![]() |
3 | ![]() | I501378 | f. 25 aug. 1904 | Skt Jacobs sogn, Kbh Præstøgade 3 ![]() |
4 | ![]() | I480 | f. 12 jan. 1803 | Sandby, Maribo amt ![]() |
5 | ![]() | I501303 | ||
6 | ![]() | I621 | ||
7 | ![]() | I501752 | f. 25 okt. 1849 | Rudkøbing by ![]() |
8 | ![]() | I501722 | f. 27 feb. 1818 | Rudkøbing by ![]() |
9 | ![]() | I501744 | f. 20 jan. 1789 | Rudkøbing by ![]() |
10 | ![]() | I501746 | f. 8 mar. 1792 | Rudkøbing by ![]() |
11 | ![]() | I50 | f. 24 mar. 1823 | Svendborg Købstad ![]() |
12 | ![]() | I500286 | f. 1697 | Bogø, Kappel, Maribo ![]() |
13 | ![]() | I500594 | f. 1762 | Urne, Horslunde ![]() |
14 | ![]() | I468 | f. 1769 | |
15 | ![]() | I900 | f. 31 mar. 1810 | Fiskop, Egense sogn, Svendborg ![]() |
16 | ![]() | I501685 | f. feb. 1795 | Rudkøbing by ![]() |
17 | ![]() | I501954 | f. aug. 1750 | Vor frue sogn, Svendborg ![]() |
18 | ![]() | I751 | f. 22 feb. 1895 | Hulbæk, Vesterborg sogn, Maribo amt ![]() |
19 | ![]() | I501669 | f. 1799 | |
20 | ![]() | I334 | f. 30 jul. 1894 | Hunseby, Hunseby sogn ![]() |
21 | ![]() | I81 | f. 15 feb. 1874 | Svendborg Købstad ![]() |
22 | ![]() | I84 | f. 3 apr. 1902 | Horsens ![]() |
23 | ![]() | I825 | f. 8 jun. 1818 | W. Kippinge sogn, Maribo amt ![]() |
24 | ![]() | I582 | ||
25 | ![]() | I500027 | ||
26 | ![]() | I519 | f. omk 1664 | Tjørneby, Utterslev sogn ![]() |
27 | ![]() | I501018 | f. 1751 | Birkebæk, Arnborg ![]() |
28 | ![]() | I500619 | f. 31 okt. 1864 | Øster Ulslev, Maribo ![]() |
29 | ![]() | I500623 | f. 8 maj 1870 | Øster Ulslev, Maribo ![]() |
30 | ![]() | I501475 | f. 1821 | Haderslev ![]() |
31 | ![]() | I329 | f. 1828 | Slesvig ![]() |
32 | ![]() | I574 | f. 1796 | Them sogn, Skanderborg amt ![]() |
33 | ![]() | I869 | f. 19 okt. 1901 | Grønnegade 14, v Frelser sogn, Horsens ![]() |
34 | ![]() | I501783 | f. 24 jan. 1892 | Skt Hans sogn, Odense, Denmark ![]() |
35 | ![]() | I501459 | f. 3 sep. 1818 | Skt Nicolai sogn, Svendborg ![]() |
36 | ![]() | I500156 | f. 1753 | Linnerup, Skanderborg ![]() |
37 | ![]() | I420 | f. 24 maj 1880 | Vindeby ![]() |
38 | ![]() | I390 | ||
39 | ![]() | I501025 | f. ca. 1726 | |
40 | ![]() | I501789 | f. 1755 | |
41 | ![]() | I501225 | f. feb. 1793 | Skårup sogn, Svendborg ![]() |
42 | ![]() | I501797 | f. jan. 1750 | Skt Nicolai sogn, Svendborg ![]() |
43 | ![]() | I501969 | f. 12 jun. 1868 | |
44 | ![]() | I974 | f. 6 aug. 1904 | Lundby, Brarup sogn ![]() |
45 | ![]() | I391 | f. 13 nov. 1909 | Damgaard i Ølstrup, Ringkøbing ![]() |
46 | ![]() | I501020 | f. ca. 1720 | |
47 | ![]() | I659 | f. 19 feb. 1800 | Vor frue sogn, Svendborg ![]() |
48 | ![]() | I500942 | f. 12 sep. 1908 | Fuglse by, Fuglse sogn ![]() |
49 | ![]() | I500157 | f. 1690 | |
50 | ![]() | I244 | f. 21 maj 1852 | Rudkøbing Købstad ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.