Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 30 fra 30 for Fornavn begynder med LARS
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I784 | f. 1715 | Toreby sogn, Maribo amt ![]() |
2 | ![]() | I500958 | f. ca. 1753 | |
3 | ![]() | I500810 | ||
4 | ![]() | I501031 | f. ca. 1786 | |
5 | ![]() | I501051 | f. ca. 1650 | |
6 | ![]() | I595 | ||
7 | ![]() | I500518 | f. 1711 | Tjørneby, Utterslev ![]() |
8 | ![]() | I854 | f. omk 1699 | |
9 | ![]() | I128 | ||
10 | ![]() | I500988 | f. 18 jun. 1850 | Assing sogn, Ringkøbing ![]() |
11 | ![]() | I678 | ||
12 | ![]() | I587 | f. 21 mar. 1927 | Utterslev sogn, Maribo amt ![]() |
13 | ![]() | I615 | ||
14 | ![]() | I500457 | f. 1792 | Ø. Karleby, Halsted, Maribo ![]() |
15 | ![]() | I501434 | f. 10 jun. 1793 | Nyborg sogn ![]() |
16 | ![]() | I501407 | ||
17 | ![]() | I842 | f. 12 dec. 1797 | Brarup sogn ![]() |
18 | ![]() | I500732 | f. 1 apr. 1891 | Grønnegade by, Maribo ![]() |
19 | ![]() | I846 | ||
20 | ![]() | I500340 | f. 1720 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
21 | ![]() | I500034 | f. 1744 | Karleby, Avnede ![]() |
22 | ![]() | I500984 | f. 3 dec. 1781 | Sdr. Felding, Ringkøbing ![]() |
23 | ![]() | I849 | f. 0mk 1764 | Vålse sogn, Maribo amt ![]() |
24 | ![]() | I500883 | ||
25 | ![]() | I500887 | f. 11 nov. 1817 | Skibbild, Arnsborg, Ringkøbing ![]() |
26 | ![]() | I501868 | f. 24 jul. 1845 | Vesterborg, Maribo, Denmark ![]() |
27 | ![]() | I876 | ||
28 | ![]() | I501488 | ||
29 | ![]() | I663 | f. 1755 | Vor frue sogn, Svendborg ![]() |
30 | ![]() | I174 | f. 14 sep. 1810 | Rudkøbing Købstad ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.