Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 50 fra 80 for Fornavn lig med JENS
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I355 | ||
2 | ![]() | I501966 | f. 1660 | Assing sogn ![]() |
3 | ![]() | I697 | f. 27 sep. 1834 | Øster Ulslev sogn, Maribo amt ![]() |
4 | ![]() | I500396 | f. 1711 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
5 | ![]() | I500369 | f. 1774 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
6 | ![]() | I500493 | f. 1742 | Urne, Horslunde ![]() |
7 | ![]() | I836 | f. omk 1764 | |
8 | ![]() | I500784 | f. 1732 | Kettinge, Maribo ![]() |
9 | ![]() | I501208 | f. ca. 1425 | |
10 | ![]() | I872 | f. jun. 1704 | Flintinge ![]() |
11 | ![]() | I500190 | ||
12 | ![]() | I500174 | f. 1719 | Linnerup, Skanderborg ![]() |
13 | ![]() | I500973 | f. ca. 1767 | |
14 | ![]() | I501446 | f. ca. 1810 | |
15 | ![]() | I501991 | f. 14 sep. 1833 | Nordenbro, Magleby sogn ![]() |
16 | ![]() | I793 | f. 1799 | Flintinge, Toreby sogn ![]() |
17 | ![]() | I500016 | f. 1808 | Østofte, Fuglse sogn ![]() |
18 | ![]() | I501492 | f. dec. 1769 | Rudkøbing Købstad ![]() |
19 | ![]() | I500564 | f. 1687 | Nakskov ![]() |
20 | ![]() | I500600 | f. 1762 | Horslunde ![]() |
21 | ![]() | I500413 | f. 19 maj 1818 | Gammelsogn, Ringkøbing ![]() |
22 | ![]() | I690 | f. 27 maj 1857 | Mesing sogn, Skanderborg ![]() |
23 | ![]() | I500726 | f. 2 jun. 1901 | Øster Ulslev, Maribo ![]() |
24 | ![]() | I500931 | ||
25 | ![]() | I500592 | f. 1768 | Urne, Horslunde ![]() |
26 | ![]() | I500329 | f. 1700 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
27 | ![]() | I501084 | f. okt. 1754 | Rudkøbing by ![]() |
28 | ![]() | I500052 | f. 1722 | |
29 | ![]() | I46 | ||
30 | ![]() | I41 | f. 24 jun. 1816 | Svendborg Købstad ![]() |
31 | ![]() | I501128 | f. 1798 | Rudkøbing by ![]() |
32 | ![]() | I32 | f. 4 okt. 1874 | Svendborg Købstad ![]() |
33 | ![]() | I34 | f. 8 feb. 1878 | Svendborg Købstad ![]() |
34 | ![]() | I501221 | f. 13 okt. 1847 | Magleby sogn ![]() |
35 | ![]() | I501265 | f. 8 maj 1795 | Ryslinge sogn, Svendborg ![]() |
36 | ![]() | I502009 | f. 14 feb. 1814 | Vester Kippinge, Kippinge, Maribo, Danmark ![]() |
37 | ![]() | I501931 | ||
38 | ![]() | I501252 | f. ca. 1792 | Lunde Sogn, Svendborg ![]() |
39 | ![]() | I501213 | ||
40 | ![]() | I501063 | f. ca. 1688 | Husum, Slesvig-Holsten ![]() |
41 | ![]() | I501110 | f. nov. 1734 | Rudkøbing by ![]() |
42 | ![]() | I501111 | f. mar. 1736 | Rudkøbing by ![]() |
43 | ![]() | I501497 | f. 7 jun. 1811 | Rudkøbing Købstad ![]() |
44 | ![]() | I501075 | f. ca. 1727 | |
45 | ![]() | I501777 | ||
46 | ![]() | I501203 | f. ca. 1500 | |
47 | ![]() | I944 | f. 1621 | |
48 | ![]() | I500508 | ||
49 | ![]() | I501916 | f. 1722 | Sjunkeby, Kappel, Maribo ![]() |
50 | ![]() | I500466 | f. 1754 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.