Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 18 fra 18 for Fornavn begynder med CARL
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I893 | f. 4 mar. 1860 | vor Frue sogn, Svendborg ![]() |
2 | ![]() | I501164 | f. 1 jun. 1812 | Rudkøbing by ![]() |
3 | ![]() | I501439 | f. 19 okt. 1834 | Vor frue sogn, Svendborg ![]() |
4 | ![]() | I382 | f. 21 nov. 1922 | Frederikssund, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, Danmark ![]() |
5 | ![]() | I338 | f. 12 okt. 1904 | København ![]() |
6 | ![]() | I147 | f. 14 jan. 1887 | Horsens ![]() |
7 | ![]() | I63 | f. 13 okt. 1893 | Ringkøbing ![]() |
8 | ![]() | I360 | f. 3 okt. 1906 | Brønshøjgade 8, København ![]() |
9 | ![]() | I51 | f. 11 feb. 1844 | Svendborg Købstad ![]() |
10 | ![]() | I371 | f. 19 nov. 1903 | Løgumkloster, Tønder amt ![]() |
11 | ![]() | I335 | f. 5 apr. 1896 | Møllemark 54, Nakskov ![]() |
12 | ![]() | I500742 | f. 26 jul. 1907 | Øster Ulslev, Maribo ![]() |
13 | ![]() | I489 | f. 22 jul. 1881 | Horsens ![]() |
14 | ![]() | I500 | ||
15 | ![]() | I500808 | ||
16 | ![]() | I501273 | f. 22 aug. 1794 | Gislev sogn, Svendborg ![]() |
17 | ![]() | I500645 | f. 20 apr. 1928 | Raagelunde, Kettinge - Bregninge ![]() |
18 | ![]() | I500461 | f. 1805 | Nakskov ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.