Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 50 fra 55 for Efternavn lig med NIELSEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I501940 | f. jun. 1693 | Skårup sogn, Svendborg ![]() |
2 | ![]() | I130 | ||
3 | ![]() | I981 | f. 11 dec. 1876 | Laagerup, Bregninge ![]() |
4 | ![]() | I501829 | f. 26 mar. 1909 | København ![]() |
5 | ![]() | I501193 | f. 22 jan. 1854 | Magleby sogn ![]() |
6 | ![]() | I131 | ||
7 | ![]() | I501190 | f. 23 feb. 1846 | Magleby sogn ![]() |
8 | ![]() | I980 | f. 31 okt. 1872 | Laagerup, Bregninge sogn ![]() |
9 | ![]() | I454 | f. 23 dec. 1843 | Landet, Maribo amt ![]() |
10 | ![]() | I501898 | f. 1916 | |
11 | ![]() | I501379 | f. 4 apr. 1911 | Skt Matthæus sogn, Kbh Valdemarsgade 34 ![]() |
12 | ![]() | I501191 | f. 25 feb. 1847 | Magleby sogn ![]() |
13 | ![]() | I501941 | f. jul. 1698 | Skårup sogn, Svendborg ![]() |
14 | ![]() | I445 | f. 25 jan. 1835 | Landet, Maribo amt ![]() |
15 | ![]() | I112 | ||
16 | ![]() | I484 | f. 24 dec. 1823 | Sandby, Maribo amt ![]() |
17 | ![]() | I500933 | f. 22 maj 1899 | Halseby Mark, Tårnborg sogn, Sorø ![]() |
18 | ![]() | I501596 | f. 1720 | Skt Nicolai sogn, Svendborg ![]() |
19 | ![]() | I485 | f. 17 sep. 1826 | Sandby, Maribo amt ![]() |
20 | ![]() | I390 | ||
21 | ![]() | I483 | f. 4 dec. 1820 | Sandby, Maribo amt ![]() |
22 | ![]() | I552 | ||
23 | ![]() | I385 | f. 12 apr. 1916 | Stenløse, Frederikssund ![]() |
24 | ![]() | I984 | f. 10 jul. 1882 | Laagerup, Bregninge ![]() |
25 | ![]() | I616 | ||
26 | ![]() | I696 | f. 12 mar. 1874 | Bregninge sogn, Maribo amt ![]() |
27 | ![]() | I387 | f. 1885 | |
28 | ![]() | I501943 | f. feb. 1707 | Skårup sogn, Svendborg ![]() |
29 | ![]() | I846 | ||
30 | ![]() | I467 | f. 1769 | |
31 | ![]() | I111 | f. 17 aug. 1880 | Vindeby Lolland ![]() |
32 | ![]() | I500823 | f. 12 okt. 1899 | Allesø, Lunde, Odense ![]() |
33 | ![]() | I840 | ||
34 | ![]() | I501014 | f. ca. 1711 | |
35 | ![]() | I500801 | f. 2 aug. 1812 | Tokkerup, Kettinge, Maribo ![]() |
36 | ![]() | I201 | f. 29 okt. 1868 | |
37 | ![]() | I268 | ||
38 | ![]() | I795 | f. 16 aug. 1812 | Flintinge, Toreby sogn ![]() |
39 | ![]() | I796 | f. 8 apr. 1817 | Flintinge, Toreby sogn ![]() |
40 | ![]() | I452 | f. 17 nov. 1837 | Landet, Maribo amt ![]() |
41 | ![]() | I766 | f. 25 nov. 1919 | St. Stefans sogn, Kbh. ![]() |
42 | ![]() | I501597 | f. 1725 | Skt Nicolai sogn, Svendborg ![]() |
43 | ![]() | I500934 | ||
44 | ![]() | I501194 | f. 7 feb. 1857 | Magleby sogn ![]() |
45 | ![]() | I129 | ||
46 | ![]() | I200 | f. 4 dec. 1900 | Frydendal, Nørre Traders, Fleskum, Ålborg ![]() |
47 | ![]() | I500854 | f. 1730 | Landet sogn, Svendborg ![]() |
48 | ![]() | I457 | f. omk. 1771 | |
49 | ![]() | I500109 | f. 1786 | Stokkemarke, Maribo ![]() |
50 | ![]() | I453 | f. 11 aug. 1840 | Landet, Maribo amt ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.