Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 50 fra 118 for Fornavn lig med MAREN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I501200 | ||
2 | ![]() | I501531 | ||
3 | ![]() | I501535 | ||
4 | ![]() | I950 | f. omk 1607 | |
5 | ![]() | I501550 | f. 1619 | |
6 | ![]() | I500344 | f. 1662 | |
7 | ![]() | I500171 | ||
8 | ![]() | I500440 | ||
9 | ![]() | I962 | f. 1672 | Drejø, Svendborg ![]() |
10 | ![]() | I501518 | f. 27 nov. 1672 | Lundby, Landet sogn ![]() |
11 | ![]() | I500436 | f. 1748 | Humble, Svendborg ![]() |
12 | ![]() | I500362 | f. 1752 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
13 | ![]() | I913 | f. 1785 | Egense sogn, Svendborg ![]() |
14 | ![]() | I500427 | ||
15 | ![]() | I500253 | f. 1715 | Kappel, Maribo ![]() |
16 | ![]() | I500259 | f. 1727 | Kappel, Maribo ![]() |
17 | ![]() | I500798 | f. 20 jul. 1798 | Raagelunde, Kettinge, Maribo ![]() |
18 | ![]() | I501607 | f. nov. 1745 | Skt Nicolai sogn, Svendborg ![]() |
19 | ![]() | I500569 | f. 1768 | Horslunde ![]() |
20 | ![]() | I500523 | f. 1707 | Tjørneby, Utterslev ![]() |
21 | ![]() | I928 | ||
22 | ![]() | I500105 | ||
23 | ![]() | I500543 | ||
24 | ![]() | I500280 | f. 1682 | Langø, Kappel, Maribo ![]() |
25 | ![]() | I500284 | f. 1693 | Bogø, Kappel, Maribo ![]() |
26 | ![]() | I500332 | f. 1707 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
27 | ![]() | I500310 | f. 1711 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
28 | ![]() | I500297 | f. 1713 | Bogø, Kappel, Maribo ![]() |
29 | ![]() | I501115 | f. dec. 1737 | Rudkøbing by ![]() |
30 | ![]() | I500591 | f. 1738 | Urne, Horslunde ![]() |
31 | ![]() | I501713 | f. ca. 1747 | |
32 | ![]() | I501699 | f. 1753 | Lolland ![]() |
33 | ![]() | I500593 | f. 1765 | Urne, Horslunde ![]() |
34 | ![]() | I739 | f. 1771 | Grænge, Toreby sogn ![]() |
35 | ![]() | I898 | f. 9 apr. 1806 | Fiskop, Egense sogn, Svendborg ![]() |
36 | ![]() | I501951 | f. jul. 1738 | Vor frue sogn, Svendborg ![]() |
37 | ![]() | I501061 | f. 1769 | Rudkøbing by ![]() |
38 | ![]() | I758 | f. 24 jan. 1855 | Holeby sogn, Maribo amt ![]() |
39 | ![]() | I501572 | f. jun. 1683 | Skt Nicolai sogn, Svendborg ![]() |
40 | ![]() | I501106 | f. ca. 1777 | |
41 | ![]() | I500872 | f. 21 mar. 1669 | Lundby, Landet Sogn, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
42 | ![]() | I500932 | ||
43 | ![]() | I501079 | f. ca. 1725 | |
44 | ![]() | I946 | f. 1653 | Drejø, Svendborg ![]() |
45 | ![]() | I501064 | f. ca. 1702 | |
46 | ![]() | I501253 | f. ca. 1794 | Lunde Sogn, Svendborg ![]() |
47 | ![]() | I501220 | f. 24 jan. 1815 | Magleby sogn ![]() |
48 | ![]() | I501120 | f. jun. 1770 | Rudkøbing by ![]() |
49 | ![]() | I190 | f. 1840 | Vejle ![]() |
50 | ![]() | I500990 | f. 5 jun. 1858 | Assing sogn, Ringkøbing ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.