Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 50 fra 136 for Fornavn begynder med MAREN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I501200 | ||
2 | ![]() | I501531 | ||
3 | ![]() | I501535 | ||
4 | ![]() | I950 | f. omk 1607 | |
5 | ![]() | I501550 | f. 1619 | |
6 | ![]() | I500344 | f. 1662 | |
7 | ![]() | I435 | f. omk. 1745 | |
8 | ![]() | I500171 | ||
9 | ![]() | I500440 | ||
10 | ![]() | I962 | f. 1672 | Drejø, Svendborg ![]() |
11 | ![]() | I501518 | f. 27 nov. 1672 | Lundby, Landet sogn ![]() |
12 | ![]() | I500436 | f. 1748 | Humble, Svendborg ![]() |
13 | ![]() | I500362 | f. 1752 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
14 | ![]() | I913 | f. 1785 | Egense sogn, Svendborg ![]() |
15 | ![]() | I501903 | f. 27 maj 1825 | Vestenskov sogn, Maribo amt. ![]() |
16 | ![]() | I500935 | ||
17 | ![]() | I481 | f. 23 jan. 1805 | Sandby, Maribo amt ![]() |
18 | ![]() | I500427 | ||
19 | ![]() | I500253 | f. 1715 | Kappel, Maribo ![]() |
20 | ![]() | I500259 | f. 1727 | Kappel, Maribo ![]() |
21 | ![]() | I500798 | f. 20 jul. 1798 | Raagelunde, Kettinge, Maribo ![]() |
22 | ![]() | I500217 | f. 2 mar. 1841 | Dannemare, Maribo ![]() |
23 | ![]() | I501607 | f. nov. 1745 | Skt Nicolai sogn, Svendborg ![]() |
24 | ![]() | I500569 | f. 1768 | Horslunde ![]() |
25 | ![]() | I500523 | f. 1707 | Tjørneby, Utterslev ![]() |
26 | ![]() | I928 | ||
27 | ![]() | I500105 | ||
28 | ![]() | I500543 | ||
29 | ![]() | I500280 | f. 1682 | Langø, Kappel, Maribo ![]() |
30 | ![]() | I500284 | f. 1693 | Bogø, Kappel, Maribo ![]() |
31 | ![]() | I500332 | f. 1707 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
32 | ![]() | I500310 | f. 1711 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
33 | ![]() | I500297 | f. 1713 | Bogø, Kappel, Maribo ![]() |
34 | ![]() | I501115 | f. dec. 1737 | Rudkøbing by ![]() |
35 | ![]() | I500591 | f. 1738 | Urne, Horslunde ![]() |
36 | ![]() | I501713 | f. ca. 1747 | |
37 | ![]() | I501699 | f. 1753 | Lolland ![]() |
38 | ![]() | I500593 | f. 1765 | Urne, Horslunde ![]() |
39 | ![]() | I739 | f. 1771 | Grænge, Toreby sogn ![]() |
40 | ![]() | I898 | f. 9 apr. 1806 | Fiskop, Egense sogn, Svendborg ![]() |
41 | ![]() | I972 | f. 9 jan. 1845 | Østofte, Fuglse sogn ![]() |
42 | ![]() | I501990 | f. 23 jan. 1847 | Humble sogn, Svendborg amt ![]() |
43 | ![]() | I501951 | f. jul. 1738 | Vor frue sogn, Svendborg ![]() |
44 | ![]() | I501061 | f. 1769 | Rudkøbing by ![]() |
45 | ![]() | I758 | f. 24 jan. 1855 | Holeby sogn, Maribo amt ![]() |
46 | ![]() | I108 | f. 22 sep. 1868 | Norup, Odense amt ![]() |
47 | ![]() | I501572 | f. jun. 1683 | Skt Nicolai sogn, Svendborg ![]() |
48 | ![]() | I501106 | f. ca. 1777 | |
49 | ![]() | I500872 | f. 21 mar. 1669 | Lundby, Landet Sogn, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
50 | ![]() | I500932 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.