Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 50 fra 131 for Fornavn begynder med ANNE
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I501215 | ||
2 | ![]() | I501532 | ||
3 | ![]() | I501022 | f. ca. 1683 | |
4 | ![]() | I501709 | ||
5 | ![]() | I25 | f. 16 mar. 1821 | Svendborg Købstad ![]() |
6 | ![]() | I536 | f. 1698 | Tjørneby, Utterslev ![]() |
7 | ![]() | I787 | f. 1711 | Toreby sogn, Maribo amt ![]() |
8 | ![]() | I908 | f. 1772 | Drejø, Svendborg ![]() |
9 | ![]() | I910 | f. 1777 | Egense sogn, Svendborg ![]() |
10 | ![]() | I912 | f. 1782 | Egense sogn, Svendborg ![]() |
11 | ![]() | I959 | f. aug. 1662 | Drejø, Drejø Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt ![]() |
12 | ![]() | I960 | f. 1664 | Drejø, Svendborg ![]() |
13 | ![]() | I500397 | f. 1713 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
14 | ![]() | I500553 | f. 1763 | Bøjed, Utterslev ![]() |
15 | ![]() | I501222 | f. 3 nov. 1840 | Magleby sogn ![]() |
16 | ![]() | I501989 | f. 19 aug. 1827 | Rudkøbing ![]() |
17 | ![]() | I501670 | f. 17 aug. 1794 | Rudkøbing by ![]() |
18 | ![]() | I501159 | f. 25 sep. 1796 | Rudkøbing by ![]() |
19 | ![]() | I479 | f. 28 maj 1796 | Sandby, Lolland Nørre, Maribo, Danmark ![]() |
20 | ![]() | I501760 | f. 1672 | Rudkøbing by ![]() |
21 | ![]() | I501703 | f. ca. 1710 | |
22 | ![]() | I500547 | f. 1725 | Utterslev ![]() |
23 | ![]() | I500239 | f. 1785 | Vestenskov, Maribo ![]() |
24 | ![]() | I500489 | f. 1693 | |
25 | ![]() | I500877 | f. 1708 | Lundby, Landet sogn ![]() |
26 | ![]() | I500878 | f. 1714 | Lundby, Landet sogn ![]() |
27 | ![]() | I500520 | f. 1716 | Tjørneby, Utterslev ![]() |
28 | ![]() | I21 | f. 1791 | Svendborg Købstad ![]() |
29 | ![]() | I235 | ||
30 | ![]() | I501589 | f. apr. 1687 | Vor Frue sogn, Svendborg ![]() |
31 | ![]() | I501277 | f. 1798 | |
32 | ![]() | I837 | ||
33 | ![]() | I500614 | ||
34 | ![]() | I532 | f. 1733 | Tjørneby, Utterslev sogn ![]() |
35 | ![]() | I541 | f. 1749 | Utterslev ![]() |
36 | ![]() | I789 | f. 1751 | Toreby sogn, Maribo ![]() |
37 | ![]() | I500425 | f. 1786 | Humble, Svendborg ![]() |
38 | ![]() | I899 | f. 8 jan. 1808 | Fiskop, Egense sogn, Svendborg ![]() |
39 | ![]() | I896 | f. 24 jun. 1802 | Fiskop, Egense sogn, Svendborg ![]() |
40 | ![]() | I902 | f. 4 jun. 1819 | Fiskop, Egense sogn, Svendborg ![]() |
41 | ![]() | I501056 | f. ca. 1780 | Rudkøbing by ![]() |
42 | ![]() | I500546 | f. 1750 | Tjørneby, Utterslev ![]() |
43 | ![]() | I500480 | f. 1782 | Vindeby ![]() |
44 | ![]() | I501523 | f. feb. 1695 | Troense ![]() |
45 | ![]() | I500534 | f. 1695 | Kastager, Utterslev ![]() |
46 | ![]() | I39 | f. 5 sep. 1840 | Svendborg Købstad ![]() |
47 | ![]() | I40 | f. 12 maj 1842 | Svendborg Købstad ![]() |
48 | ![]() | I165 | ||
49 | ![]() | I68 | f. 6 nov. 1856 | Svendborg Købstad ![]() |
50 | ![]() | I144 | f. 9 apr. 1880 | Svendborg Købstad ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.