Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 46 fra 46 for Fornavn begynder med JØRGEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I501631 | ||
2 | ![]() | I31 | f. 3 okt. 1833 | Svendborg Købstad ![]() |
3 | ![]() | I961 | f. 1668 | Drejø, Svendborg ![]() |
4 | ![]() | I500533 | f. 1688 | Tjørneby, Utterslev ![]() |
5 | ![]() | I500550 | f. 1758 | Bøjed, Utterslev ![]() |
6 | ![]() | I500551 | f. 1759 | Bøjed, Utterslev ![]() |
7 | ![]() | I501763 | ||
8 | ![]() | I501980 | f. 27 maj 1951 | Sygehuset i Skive ![]() |
9 | ![]() | I501234 | ||
10 | ![]() | I348 | f. 1828 | Slemminge sogn ![]() |
11 | ![]() | I500218 | f. 1790 | |
12 | ![]() | I501499 | f. 21 jan. 1839 | Rudkøbing Købstad ![]() |
13 | ![]() | I617 | f. 28 jul. 1799 | Sct. Nikolai sogn, Svendborg ![]() |
14 | ![]() | I501260 | f. ca. 1764 | |
15 | ![]() | I734 | f. omk 1778 | Øster Ulslev sogn, Maribo amt ![]() |
16 | ![]() | I501494 | f. sep. 1774 | Rudkøbing Købstad ![]() |
17 | ![]() | I500305 | f. 1701 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
18 | ![]() | I56 | f. 29 mar. 1878 | Rudkøbing Købstad ![]() |
19 | ![]() | I361 | f. 30 mar. 1909 | Gormgade 3, København ![]() |
20 | ![]() | I234 | ||
21 | ![]() | I710 | f. 1766 | Holeby sogn, Maribo amt ![]() |
22 | ![]() | I475 | f. 1751 | |
23 | ![]() | I501179 | f. 12 sep. 1769 | Humble sogn, Svendborg amt ![]() |
24 | ![]() | I501748 | f. 29 feb. 1796 | Rudkøbing by ![]() |
25 | ![]() | I10 | f. 1744 | Rudkøbing Købstad ![]() |
26 | ![]() | I500500 | f. ca. 1635 | |
27 | ![]() | I501786 | f. 1774 | |
28 | ![]() | I500357 | f. 1694 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
29 | ![]() | I429 | f. 16 jan. 1854 | Vindeby, Maribo amt ![]() |
30 | ![]() | I584 | f. 24 okt. 1894 | Sommerlyst Skibshusvej, Sct. Hans landsogn, Odense ![]() |
31 | ![]() | I550 | ||
32 | ![]() | I501646 | f. ca. 1680 | avernakø Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
33 | ![]() | I501151 | f. maj 1695 | Siø, Rudkøbing sogn ![]() |
34 | ![]() | I501985 | f. dec. 1688 | Drejø, Drejø Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt ![]() |
35 | ![]() | I500820 | ||
36 | ![]() | I483 | f. 4 dec. 1820 | Sandby, Maribo amt ![]() |
37 | ![]() | I500040 | f. 1710 | |
38 | ![]() | I500381 | f. 1685 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
39 | ![]() | I501779 | f. 23 apr. 1620 | Nakskov ![]() |
40 | ![]() | I558 | ||
41 | ![]() | I525 | f. 1703 | Tjørneby, Utterslev sogn ![]() |
42 | ![]() | I501922 | f. 1775 | Kappel sogn, Maribo ![]() |
43 | ![]() | I500829 | ||
44 | ![]() | I501541 | ||
45 | ![]() | I500722 | f. 21 okt. 1901 | Holeby, Maribo ![]() |
46 | ![]() | I169 | f. 13 sep. 1797 | Rudkøbing Købstad ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.