Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 50 fra 117 for Fornavn begynder med KAREN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I500873 | f. 1606 | |
2 | ![]() | I500864 | f. 1641 | |
3 | ![]() | I735 | ||
4 | ![]() | I501524 | ||
5 | ![]() | I958 | f. 1654 | Drejø, Svendborg ![]() |
6 | ![]() | I500143 | f. ml. 1753 og 1755 | |
7 | ![]() | I500363 | f. 1755 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
8 | ![]() | I500365 | f. 1762 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
9 | ![]() | I909 | f. 1777 | Egense sogn, Svendborg ![]() |
10 | ![]() | I911 | f. 1779 | Egense sogn, Svendborg ![]() |
11 | ![]() | I500198 | f. 1784 | Kasted, Århus ![]() |
12 | ![]() | I557 | f. 24 jul. 1877 | Egholm, Horslunde sogn ![]() |
13 | ![]() | I500393 | f. 1706 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
14 | ![]() | I500495 | f. 1745 | Urne, Horslunde ![]() |
15 | ![]() | I500554 | f. 1766 | Bøjed, Utterslev ![]() |
16 | ![]() | I482 | f. 16 nov. 1788 | Sandby, Maribo amt ![]() |
17 | ![]() | I500879 | f. 1624 | Vejstrup ![]() |
18 | ![]() | I501073 | f. ca. 1662 | |
19 | ![]() | I501012 | f. ca. 1706 | |
20 | ![]() | I500251 | f. 1710 | Kappel, Maribo ![]() |
21 | ![]() | I501815 | f. 29 jul. 1906 | Vejlby, Århus ![]() |
22 | ![]() | I644 | f. 1780 | Sct. Nikolai sogn, Svendborg ![]() |
23 | ![]() | I107 | f. 1830 | Krogsbølle ![]() |
24 | ![]() | I500849 | f. 1711 | Landet sogn, Svendborg ![]() |
25 | ![]() | I500047 | f. 1741 | |
26 | ![]() | I500054 | f. 21 apr. 1793 | Østofte ![]() |
27 | ![]() | I500605 | f. 1780 | Horslunde ![]() |
28 | ![]() | I500516 | f. 1693 | Tjørneby, Utterslev ![]() |
29 | ![]() | I500925 | ||
30 | ![]() | I500578 | f. 1788 | Vor frue sogn, Svendborg ![]() |
31 | ![]() | I501590 | f. 1693 | |
32 | ![]() | I501046 | f. ca. 1652 | Ny kloster sogn, Ringkøbing ![]() |
33 | ![]() | I936 | ||
34 | ![]() | I501660 | ||
35 | ![]() | I500262 | f. 1705 | Kappel, Maribo ![]() |
36 | ![]() | I500296 | f. 1711 | Bogø, Kappel, Maribo ![]() |
37 | ![]() | I501614 | f. apr. 1712 | Skt Nicolai sogn, Svendborg ![]() |
38 | ![]() | I501963 | f. okt. 1735 | Vestenskov sogn, Maribo amt. ![]() |
39 | ![]() | I906 | f. 1744 | Drejø, Svendborg ![]() |
40 | ![]() | I895 | f. 9 jul. 1780 | Landet sogn, Svendborg ![]() |
41 | ![]() | I431 | f. 1787 | Humble sogn, Svendborg amt ![]() |
42 | ![]() | I500009 | f. 30 jun. 1847 | Østofte, Fuglse sogn ![]() |
43 | ![]() | I501588 | ||
44 | ![]() | I501818 | f. 11 mar. 1900 | Skt. Nicolai sogn, Vejle ![]() |
45 | ![]() | I388 | f. 1887 | |
46 | ![]() | I362 | f. 12 aug. 1910 | København ![]() |
47 | ![]() | I496 | f. 10 sep. 1898 | Vamdrup, Ribe amt ![]() |
48 | ![]() | I500870 | f. 1675 | Lundby, Landet sogn ![]() |
49 | ![]() | I879 | f. omk 1765 | |
50 | ![]() | I502011 | f. 29 jul. 1820 | Vester Kippinge, Kippinge, Maribo, Danmark ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.