Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 50 fra 94 for Efternavn lig med HANSDATTER
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I500075 | ||
2 | ![]() | I500010 | f. 17 okt. 1849 | Østofte, Fuglse sogn ![]() |
3 | ![]() | I596 | ||
4 | ![]() | I920 | f. 1668 | |
5 | ![]() | I500331 | f. 1706 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
6 | ![]() | I500311 | f. 1713 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
7 | ![]() | I837 | ||
8 | ![]() | I500614 | ||
9 | ![]() | I532 | f. 1733 | Tjørneby, Utterslev sogn ![]() |
10 | ![]() | I541 | f. 1749 | Utterslev ![]() |
11 | ![]() | I789 | f. 1751 | Toreby sogn, Maribo ![]() |
12 | ![]() | I500425 | f. 1786 | Humble, Svendborg ![]() |
13 | ![]() | I899 | f. 8 jan. 1808 | Fiskop, Egense sogn, Svendborg ![]() |
14 | ![]() | I896 | f. 24 jun. 1802 | Fiskop, Egense sogn, Svendborg ![]() |
15 | ![]() | I902 | f. 4 jun. 1819 | Fiskop, Egense sogn, Svendborg ![]() |
16 | ![]() | I500306 | f. 1705 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
17 | ![]() | I500292 | f. 1704 | Bogø, Kappel, Maribo ![]() |
18 | ![]() | I500567 | ||
19 | ![]() | I500323 | f. 1680 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
20 | ![]() | I500326 | f. 1692 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
21 | ![]() | I500778 | f. 1737 | Raagelunde, Kettinge ![]() |
22 | ![]() | I500330 | f. 1703 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
23 | ![]() | I500327 | f. 1693 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
24 | ![]() | I501384 | f. ca. 1777 | |
25 | ![]() | I500328 | f. 1696 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
26 | ![]() | I500316 | f. 1732 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
27 | ![]() | I500076 | f. 1778 | |
28 | ![]() | I501233 | f. ca. 1735 | |
29 | ![]() | I501140 | f. 13 dec. 1797 | Rudkøbing by ![]() |
30 | ![]() | I500017 | f. 1764 | |
31 | ![]() | I462 | f. 21 jan. 1833 | Askø, Landet, Maribo amt ![]() |
32 | ![]() | I500285 | f. 1695 | Bogø, Kappel, Maribo ![]() |
33 | ![]() | I500963 | f. ca. 1742 | Skarrild sogn, Ringkøbing ![]() |
34 | ![]() | I500597 | f. 1749 | Urne, Horslunde ![]() |
35 | ![]() | I500131 | f. 1781 | Østofte, Maribo ![]() |
36 | ![]() | I501615 | f. apr. 1716 | Skt Nicolai sogn, Svendborg ![]() |
37 | ![]() | I500286 | f. 1697 | Bogø, Kappel, Maribo ![]() |
38 | ![]() | I500594 | f. 1762 | Urne, Horslunde ![]() |
39 | ![]() | I468 | f. 1769 | |
40 | ![]() | I900 | f. 31 mar. 1810 | Fiskop, Egense sogn, Svendborg ![]() |
41 | ![]() | I501685 | f. feb. 1795 | Rudkøbing by ![]() |
42 | ![]() | I936 | ||
43 | ![]() | I501660 | ||
44 | ![]() | I500262 | f. 1705 | Kappel, Maribo ![]() |
45 | ![]() | I500296 | f. 1711 | Bogø, Kappel, Maribo ![]() |
46 | ![]() | I501614 | f. apr. 1712 | Skt Nicolai sogn, Svendborg ![]() |
47 | ![]() | I501963 | f. okt. 1735 | Vestenskov sogn, Maribo amt. ![]() |
48 | ![]() | I906 | f. 1744 | Drejø, Svendborg ![]() |
49 | ![]() | I895 | f. 9 jul. 1780 | Landet sogn, Svendborg ![]() |
50 | ![]() | I431 | f. 1787 | Humble sogn, Svendborg amt ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.