Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 50 fra 76 for Efternavn lig med RASMUSSEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I501641 | f. 7 apr. 1916 | Vindeby sogn ![]() |
2 | ![]() | I486 | f. 1 apr. 1906 | Horsens ![]() |
3 | ![]() | I500426 | ||
4 | ![]() | I728 | f. 1805 | Holeby sogn ![]() |
5 | ![]() | I699 | f. 22 mar. 1810 | Holeby sogn, Maribo amt ![]() |
6 | ![]() | I192 | ||
7 | ![]() | I501228 | f. 11 jul. 1847 | Gudme sogn, Svendborg ![]() |
8 | ![]() | I501836 | f. 10 nov. 1914 | Skt Knud sogn, Odense ![]() |
9 | ![]() | I346 | f. 1873 | Maribo ![]() |
10 | ![]() | I500643 | f. 7 jan. 1901 | Kettinge ![]() |
11 | ![]() | I501995 | f. 16 dec. 1863 | Tillitze sogn, Maribo amt ![]() |
12 | ![]() | I500645 | f. 20 apr. 1928 | Raagelunde, Kettinge - Bregninge ![]() |
13 | ![]() | I500234 | f. 1743 | Kappel, Maribo ![]() |
14 | ![]() | I500606 | f. 5 jul. 1878 | Herritslev sogn ![]() |
15 | ![]() | I401 | ||
16 | ![]() | I968 | f. 1674 | Drejø, Svendborg ![]() |
17 | ![]() | I729 | f. 1805 | Holeby sogn ![]() |
18 | ![]() | I500718 | ||
19 | ![]() | I204 | ||
20 | ![]() | I214 | ||
21 | ![]() | I501870 | f. 11 okt. 1867 | Vindeby Sogn ![]() |
22 | ![]() | I940 | f. 1632 | |
23 | ![]() | I500247 | f. 1739 | Kappel, Maribo ![]() |
24 | ![]() | I501410 | f. jun. 1748 | Nyborg sogn ![]() |
25 | ![]() | I718 | f. 1784 | Holeby sogn, Maribo amt ![]() |
26 | ![]() | I730 | f. 3 dec. 1806 | Holeby sogn ![]() |
27 | ![]() | I500107 | f. 1813 | Østofte, Maribo ![]() |
28 | ![]() | I487 | ||
29 | ![]() | I500646 | f. 9 jul. 1929 | Raagelunde, Kettinge - Bregninge ![]() |
30 | ![]() | I212 | f. 17 jun. 1906 | Howitzvej 61, Frederiksberg ![]() |
31 | ![]() | I501994 | f. 13 maj 1857 | Arninge, Maribo amt ![]() |
32 | ![]() | I977 | ||
33 | ![]() | I976 | ||
34 | ![]() | I500852 | f. 1723 | Skammelse, Landet sogn ![]() |
35 | ![]() | I501250 | f. 1744 | |
36 | ![]() | I724 | f. 26 apr. 1797 | Holeby sogn ![]() |
37 | ![]() | I647 | ||
38 | ![]() | I974 | f. 6 aug. 1904 | Lundby, Brarup sogn ![]() |
39 | ![]() | I558 | ||
40 | ![]() | I525 | f. 1703 | Tjørneby, Utterslev sogn ![]() |
41 | ![]() | I501922 | f. 1775 | Kappel sogn, Maribo ![]() |
42 | ![]() | I47 | ||
43 | ![]() | I500883 | ||
44 | ![]() | I500887 | f. 11 nov. 1817 | Skibbild, Arnsborg, Ringkøbing ![]() |
45 | ![]() | I501868 | f. 24 jul. 1845 | Vesterborg, Maribo, Denmark ![]() |
46 | ![]() | I876 | ||
47 | ![]() | I402 | ||
48 | ![]() | I978 | ||
49 | ![]() | I501184 | f. ca. 1742 | |
50 | ![]() | I501923 | f. 1788 | Vestenskov sogn, Maribo amt. ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.