Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 50 fra 72 for Fornavn begynder med ANNA
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I501207 | ||
2 | ![]() | I501928 | f. ca. 1675 | Tillitse sogn, Maribo amt ![]() |
3 | ![]() | I501791 | f. 9 aug. 1724 | Skt Nicolai sogn, Svendborg ![]() |
4 | ![]() | I636 | ||
5 | ![]() | I500360 | f. 1746 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
6 | ![]() | I500361 | f. 1747 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
7 | ![]() | I500530 | f. 1681 | Tjørneby, Utterslev ![]() |
8 | ![]() | I501904 | f. 12 feb. 1828 | Vestenskov sogn, Maribo amt. ![]() |
9 | ![]() | I500349 | f. 1628 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
10 | ![]() | I501383 | f. ca. 1737 | |
11 | ![]() | I500290 | f. 1676 | Sandby ![]() |
12 | ![]() | I501714 | f. 30 nov. 1784 | Rudkøbing by ![]() |
13 | ![]() | I500050 | f. 1737 | Østofte, Maribo ![]() |
14 | ![]() | I920 | f. 1668 | |
15 | ![]() | I500331 | f. 1706 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
16 | ![]() | I500311 | f. 1713 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
17 | ![]() | I501358 | f. feb. 1740 | Vor Frue sogn, Svendborg ![]() |
18 | ![]() | I500575 | f. 1770 | Vor frue sogn, Svendborg ![]() |
19 | ![]() | I209 | f. 29 jan. 1875 | Vestenskov, Maribo amt ![]() |
20 | ![]() | I603 | f. 26 nov. 1907 | Stokkemarke sogn, Maribo amt ![]() |
21 | ![]() | I373 | f. 16 jul. 1908 | Kiddesvej 19, Vejle ![]() |
22 | ![]() | I357 | f. 15 sep. 1901 | Århus, Ny Munkegade 11 ![]() |
23 | ![]() | I166 | f. 13 nov. 1878 | Horsens ![]() |
24 | ![]() | I500892 | ||
25 | ![]() | I501266 | f. 12 mar. 1797 | Gislev sogn, Svendborg ![]() |
26 | ![]() | I500853 | f. 1754 | Strammelse, Landet sogn ![]() |
27 | ![]() | I799 | f. 1744 | Toreby ![]() |
28 | ![]() | I500998 | f. ca. 1793 | |
29 | ![]() | I646 | f. 1742 | Sct. Nikolai sogn, Svendborg ![]() |
30 | ![]() | I91 | f. 13 apr. 1850 | Svendborg Købstad ![]() |
31 | ![]() | I652 | f. jan. 1751 | Sct. Nikolai sogn, Svendborg ![]() |
32 | ![]() | I501955 | f. jan. 1704 | Tillitse sogn, Maribo amt ![]() |
33 | ![]() | I500607 | f. 16 apr. 1878 | Ø. Ulslev sogn ![]() |
34 | ![]() | I501939 | ||
35 | ![]() | I749 | f. 12 jan. 1925 | Hulbæk, Vesterborg sogn, Maribo amt ![]() |
36 | ![]() | I819 | ||
37 | ![]() | I500740 | f. 26 apr. 1878 | Underup, Maribo ![]() |
38 | ![]() | I650 | f. aug. 1715 | Skt Nicolai sogn, Svendborg ![]() |
39 | ![]() | I500162 | f. 1753 | Linnerup, Skanderborg ![]() |
40 | ![]() | I882 | f. 2 jun. 1800 | |
41 | ![]() | I413 | f. 15 maj 1908 | Vindeby Skov, Maribo amt ![]() |
42 | ![]() | I416 | f. 25 jun. 1920 | Vindeby Skov, Maribo amt ![]() |
43 | ![]() | I414 | f. 30 apr. 1915 | Vindeby Skov, Maribo amt ![]() |
44 | ![]() | I501076 | f. ca. 1739 | Uldum, Vejle ![]() |
45 | ![]() | I3 | f. jun. 1702 | Rudkøbing, Danmark ![]() |
46 | ![]() | I500751 | f. 13 sep. 1915 | Rosenfeldt, Kastrup sogn, Baarse herred ![]() |
47 | ![]() | I501595 | f. mar. 1719 | Skt Nicolai sogn, Svendborg ![]() |
48 | ![]() | I981 | f. 11 dec. 1876 | Laagerup, Bregninge ![]() |
49 | ![]() | I501829 | f. 26 mar. 1909 | København ![]() |
50 | ![]() | I501721 | f. 4 jul. 1806 | Rudkøbing by ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.