Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 50 fra 166 for Fornavn begynder med HANS
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I500098 | f. 1734 | |
2 | ![]() | I924 | ||
3 | ![]() | I956 | f. 1650 | Drejø, Svendborg ![]() |
4 | ![]() | I500419 | f. 1745 | Humble, Svendborg ![]() |
5 | ![]() | I907 | f. 1768 | Drejø, Svendborg ![]() |
6 | ![]() | I894 | f. 1770 | Drejø, Svendborg ![]() |
7 | ![]() | I613 | f. ml. 1715 og 1720 | Kerteminde ![]() |
8 | ![]() | I500474 | f. 1741 | |
9 | ![]() | I500496 | f. 1750 | Urne, Horslunde ![]() |
10 | ![]() | I501162 | f. 1804 | |
11 | ![]() | I500227 | ||
12 | ![]() | I501422 | f. maj 1778 | Kerteminde ![]() |
13 | ![]() | I501982 | ||
14 | ![]() | I500283 | ||
15 | ![]() | I501762 | f. 1682 | Rudkøbing by ![]() |
16 | ![]() | I500170 | f. ca. 1707 | |
17 | ![]() | I500258 | f. 1724 | Kappel, Maribo ![]() |
18 | ![]() | I500827 | f. 1727 | Utterslev ![]() |
19 | ![]() | I349 | f. 1830 | Våbensted, Maribo ![]() |
20 | ![]() | I800 | f. omk 1728 | |
21 | ![]() | I791 | f. 1791 | Flintinge, Toreby sogn ![]() |
22 | ![]() | I914 | f. 1716 | Drejø, Svendborg ![]() |
23 | ![]() | I500006 | f. 28 sep. 1814 | Østofte, Fuglse sogn ![]() |
24 | ![]() | I500056 | f. 1801 | Østofte, Maribo ![]() |
25 | ![]() | I523 | f. 1698 | Tjørneby ![]() |
26 | ![]() | I542 | f. 26 jan. 1788 | Utterslev ![]() |
27 | ![]() | I500602 | f. 23 aug. 1770 | Horslunde ![]() |
28 | ![]() | I500635 | f. 1 apr. 1782 | Horslunde, Maribo ![]() |
29 | ![]() | I500521 | f. 1720 | Tjørneby, Utterslev ![]() |
30 | ![]() | I501577 | f. Ukendt fødeår, før 1600 | Måske i området Melcklenburg evt. Hagenow i Tyskland ![]() |
31 | ![]() | I501618 | f. 1670 | Fåborg sogn ![]() |
32 | ![]() | I501965 | ||
33 | ![]() | I500411 | f. 9 apr. 1801 | Ringkøbing købstad ![]() |
34 | ![]() | I501949 | ||
35 | ![]() | I462 | f. 21 jan. 1833 | Askø, Landet, Maribo amt ![]() |
36 | ![]() | I537 | ||
37 | ![]() | I500424 | f. 1784 | Humble, Svendborg ![]() |
38 | ![]() | I897 | f. 5 feb. 1815 | Fiskop, Egense sogn, Svendborg ![]() |
39 | ![]() | I449 | f. 23 jun. 1872 | Pårup, Vestenskov, Maribo amt ![]() |
40 | ![]() | I378 | f. 21 apr. 1909 | Kiddesvej 19, Vejle ![]() |
41 | ![]() | I500008 | f. 14 mar. 1843 | Østofte, Fuglse sogn ![]() |
42 | ![]() | I376 | ||
43 | ![]() | I890 | f. 26 jan. 1847 | vor Frue sogn, Svendborg ![]() |
44 | ![]() | I602 | f. 7 jun. 1897 | Møllemark 62, Nakskov ![]() |
45 | ![]() | I492 | f. 11 jun. 1876 | Nebsager, Vejle amt ![]() |
46 | ![]() | I296 | f. 1 nov. 1893 | Frederikssund ![]() |
47 | ![]() | I76 | f. 17 maj 1852 | Svendborg Købstad ![]() |
48 | ![]() | I501578 | f. 14 nov. 1634 | Antagelig på Hvidkilde gods vest for Svendborg ![]() |
49 | ![]() | I461 | f. omk. 1799 | |
50 | ![]() | I500276 | f. omk 1622 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.