Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 31 fra 31 for Fornavn lig med ANNA
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I501207 | ||
2 | ![]() | I501928 | f. ca. 1675 | Tillitse sogn, Maribo amt ![]() |
3 | ![]() | I636 | ||
4 | ![]() | I500360 | f. 1746 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
5 | ![]() | I500361 | f. 1747 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
6 | ![]() | I500530 | f. 1681 | Tjørneby, Utterslev ![]() |
7 | ![]() | I500349 | f. 1628 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
8 | ![]() | I500290 | f. 1676 | Sandby ![]() |
9 | ![]() | I500050 | f. 1737 | Østofte, Maribo ![]() |
10 | ![]() | I920 | f. 1668 | |
11 | ![]() | I500331 | f. 1706 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
12 | ![]() | I500311 | f. 1713 | Vesternæs, Kappel, Maribo ![]() |
13 | ![]() | I501358 | f. feb. 1740 | Vor Frue sogn, Svendborg ![]() |
14 | ![]() | I500575 | f. 1770 | Vor frue sogn, Svendborg ![]() |
15 | ![]() | I500853 | f. 1754 | Strammelse, Landet sogn ![]() |
16 | ![]() | I799 | f. 1744 | Toreby ![]() |
17 | ![]() | I500998 | f. ca. 1793 | |
18 | ![]() | I501955 | f. jan. 1704 | Tillitse sogn, Maribo amt ![]() |
19 | ![]() | I501939 | ||
20 | ![]() | I501076 | f. ca. 1739 | Uldum, Vejle ![]() |
21 | ![]() | I3 | f. jun. 1702 | Rudkøbing, Danmark ![]() |
22 | ![]() | I501905 | f. 29 jul. 1742 | Kappel kirke, Maribo ![]() |
23 | ![]() | I441 | f. 18 mar. 1786 | Arninge, Maribo amt ![]() |
24 | ![]() | I665 | ||
25 | ![]() | I935 | f. 1687 | Drejø, Svendborg ![]() |
26 | ![]() | I500260 | f. 1701 | Kappel, Maribo ![]() |
27 | ![]() | I500081 | f. 1748 | Østofte ![]() |
28 | ![]() | I720 | f. 1790 | Holeby sogn, Maribo amt ![]() |
29 | ![]() | I501604 | f. 1716 | Flensborg ![]() |
30 | ![]() | I500815 | ||
31 | ![]() | I193 | f. 21 apr. 1883 | Skt Johannes sogn, Kbh ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.